Vibrační testování
Vibrační stolice LDS V650
Laboratoř na vibrační testování nabízí:
- Testování automobilových komponentů
- Testování elektronických spojů
- Strukturní testy
- Zátěžové vibrační testy za různých podmínek
- Vlastní testování a kalibrace vybavení
Technické údaje vibrační stolice
Průměr příruby | Ø156 [mm] |
Sinusová síla (peak) | 1.62 [kN] |
Náhodná síla (random rms) | 1.09 [kN] |
Maximální šoková síla (1/2sinus) | 2.01 [kN] |
Rezonance příruby (fn) | 3.8 [kHz] |
Použitelný rozsah frekvence | 5[Hz]÷ 4[kHz] |
Hmotnost pohyblivých komponentů | 2.24 [kg] |
Rychlost (sinus) | 1.4 [m/s] |
Zrychlení (sinus) | 73.7 [g] |
Zrychlení (random) | 49.6 [g] |
Chod příruby (pk-pk) | 25.4 [mm] |
Jmenovitý sinusový výkon | 1000 [W] |
Rozsah frekvence při jmenovitém výkonu | 20[Hz] ÷ 14[kHz] |
Maximální výstupní napětí | 80 [V rms] |
Řídící jednotka IMV K2 Plus
Počet vstupních kanálů | 4 (BNC) |
Vstupní signál | Charge, Voltage (Single-ended /Differential), IEPE |
Charge Amplifier Sensitivity | 1.0 nebo 10 [mV/pC] |
Charge Amplifier Cut-off | 0.32 [Hz] |
Max. Charge Input | ±10 000 nebo ±1 000 [pC] |
Max. Vstupní napětí | ±10 000 [mV] |
Max. IEPE input | ±10 000 [mV] |
Vzorkovací frekvence | Max. 102.4 [kHz] |
Voltage Input Coupling | AC nebo DC |
AC Coupling Cut-off | 0.1 [Hz] |
CCLD Amplifier (IEPE) | +24 [VDC], 3.5 [mA] |
TEDS (IEPE) | Version 0.9, 1.0 |
Počet výstupů | 4 (BNC) |
Výstupní signál | Napětí |
Maximální výstup | ±10 000 [mV] |
Typ D/A převodník | ΔΣ |
Rozlišení D/A přev. | 32 bit |
Připojovací rozměry armatury vibrační stolice
Kontaktní osoba ve věcech obchodních: Ing. Libor Dobeš, tel: +420 739 529 709, l.dobes@autoklastr.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Pavel Vavřík, tel: +420 737 191 740, p.vavrik@autoklastr.cz