Kolik utrží automobilky každou sekundu?

Web VisualCapitalist vydělil celkové tržby počtem sekund v roce a dostal peníze, které automobilka utržila každou sekundu. Například koncern Volkswagen každou sekundu utržil 204 838 korun.

Tabulka vznikla na základě hrubých tržeb, nikoliv zisku v jakékoliv formě. Nevstupují sem tedy žádné daně ani náklady; po jejich započítání by tabulka vypadala zásadně jinak. A také, data jsou za celý rok 2019.

Kvůli pandemii koronaviru budou data za letošek vypadat velmi odlišně.

Tržby automobilových koncernů za sekundu v roce 2019 dle dat webu VisualCapitalist.com

Roční tržby 2019 (mld. Kč) Tržby za sekundu (Kč)
Volkswagen 6459,27 204 837,70
Toyota 6060,85 192 188,48
Ford 3472,25 110 104,32
Honda 3185,12 100 999,46
General Motors 3053,80 96 861,47
Fiat Chrysler Automobiles 2706,57 85 829,07
BMW 2601,96 82 552,47
Daimler 2328,19 73 826,22
Nissan 2047,74 64 966,87
Hyundai 2021,03 64 086,35
PSA Group 1869,67 59 299,10
Renault 1388,9 44 067,28
Kia 1112,9 35 289,84
Geely 1021,64 32 445,49
Tata Motors 972,67 30 843,36
Suzuki 774,57 24 591,97
Mazda 714,48 22 655,97
Subaru 634,35 20 122,34
Tesla 714,48 17 362,58

 

Zdroj: automakers.cz