Nejvíc vlastníků českých firem je z Lucemburska

Firmy a fyzické osoby z Lucemburka jsou aktuálně, z pohledu objemu ovládaného kapitálu v základním jmění, poprvé v historii největšími zahraničními vlastníky českých firem. Podle analýzy poradenské Dun & Bradstreet v letech 2007 až 2015 prvenství patřilo Nizozemcům, v období mezi rokem 2016 a 2019 našim největším obchodním partnerům, Němcům a loni opět Nizozemcům.

 

Žebříček největších zahraničních vlastníků podle investovaného kapitálu do základního jmění českých firem aktuálně vede Lucembursko se 171 miliardami korun. Jeho objem meziročně vzrostl o 59 %, což znamená navýšení o 64 miliard.

„Němcům, našim nejdůležitějším obchodním partnerům patří se 170 miliardami druhá příčka. To je nejvyšší hodnota za poslední tři roky. V letech 2015 až 2018 objem německého kapitálu v základním jmění českých firem výrazně přesahoval hladinu dvou set miliard korun,“ upřesnila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. S výrazným odstupem následují vlastníci z Nizozemí (107 miliard korun).

Největší meziroční růst, mezi dvaceti největšími zahraničními vlastníky, v relativních hodnotách, vykázal německý (+77 %), maďarský (+62 %), lucemburský (59 %) a belgický (+20 %) kapitál. Naopak k poklesu došlo v případě slovenského (-23 %), nizozemského (-17 %) a japonského (-14 %) kapitálu.

Celkový objem zahraničního kapitálu u 20 největších zahraničních vlastníků se meziročně zvýšil o 14 % z 800 miliard korun na 915 miliard korun. To je nejvyšší hodnota od roku 2019.

TOP 20 největších zahraničních vlastníků českých firem podle objemu investovaného kapitálu do základního jmění (v mld. Kč) – vývoj 2016 až 2021

Země 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2020-2021 2020-2021
Lucembursko 171,39 107,69 109,46 126,98 95,8 71,79 63,70 59,15 %
Německo 169,77 96 166,79 286,96 239,21 240,87 73,77 76,84 %
Nizozemí 106,88 128,59 113,26 111,34 161,85 175,54 -21,71 -16,88 %
Rakousko 75,06 74,9 75,1 75,27 76,99 86,23 0,16 0,21 %
Velká Británie 55,14 54,9 37,67 44,1 42,76 40,61 0,24 0,44 %
Francie 49,15 53,6 49,48 49,8 50,19 49,72 -4,45 -8,30 %
Kypr 41,94 41,7 41,34 55,2 55,71 60,53 0,24 0,58 %
Polsko 40,10 39,96 37,76 35,46 29,39 32,49 0,14 0,35 %
Belgie 30,32 25,18 25,56 25,16 24,79 24,58 5,14 20,41 %
USA 25,64 25,2 24,22 24,39 23,62 23,6 0,44 1,75 %
Korejská republika 25,29 25,32 24,48 22,9 23,62 22,97 -0,03 -0,12 %
Slovenská republika 21,83 28,29 25,97 25,61 26,52 37,83 -6,46 -22,83 %
Švýcarsko 19,32 18,94 22,73 22,76 22,1 33,98 0,38 2,01 %
Itálie 19,27 18,63 18,78 19,06 19,72 11,68 0,64 3,44 %
Japonsko 15,56 18,13 19,14 18,2 18,18 18,02 -2,57 -14,18 %
Maďarsko 12,85 7,93 8,1 8,12 3,46 3,42 4,92 62,04 %
Španělsko 11,11 10,97 11,17 11,04 13,62 11,56 0,14 1,28 %
Švédsko 8,66 8,65 9 8,96 8,95 6,47 0,01 0,12 %
Monako 8,26 8,04 8,04 8,19 8,27 0,05 0,22 2,74 %
Rusko 7,65 7,42 7,37 8,33 8,47 8,46 0,23 3,10 %
TOP 20 915,19 800,04 835,42 987,83 953,22 960,4 115,15 14,39 %

Zdroj: Dun & Bradstreet